中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
[百科] 时间:2025-08-26 07:24:45 来源:功成弗居网 作者:热点 点击:109次
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:知识)
相关内容
- 法国赛林丹约战桃田贤斗 高昉洁陈雨菲围剿戴资颖
- 举报有奖,最高20万!
- 高纯氮气体标准物质:专业校准与质量控制的优选
- 从一场家宴看斐雪派克:跨越9300公里构建奢适生活
- 浙江宁波鄞州区消保委提示:保价“精洗”切记标明赔付标准
- 北方价格报涨,提振信心为主!,行业标准
- 小加索尔26+12恩比德休战 灰熊胜76人取四连胜
- 国网丰宁县供电公司:绿色希冀助力新员工起航
- 司机高速路上突发疾病 泉州高速交警开启绿色救援通道
- 食品废水处理设备厂家及价格介绍(食品废水处理方案及成本分析)
- 国网丰宁县供电公司:绿色希冀助力新员工起航
- 无锡雪桃一体机登陆新余骤燃,投产启新程
- 河南人注意了 一个月后河南将发生翻天覆地的变化
- 智慧监管便利百姓生活 江苏省南京市雨花台区创新互联网+市场监管